SR. NO : 1 ANALYSIS OF FRUITS USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUE
Authors: Rajendrakumar
Registration ID: 215562 | Published Paper ID: IJCSP21C1001
Year : August 2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : bidar, karanataka, India .
Page No : 1-6 | No of times Downloads: 00550
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1001
Published Paper PDF : IJCSP21C1001

SR. NO : 2 A STUDY OF GOVERNMENTAL EFFORTS REGARDING DEVELOPMENT OF COMMODITY FUTURES MARKET SPECIAL REFRENCE TO INDIA
Authors: Rupali Chaudhary, U.C Sharma, Madhusoodan Tripathi, Vinayka Tripathi
Registration ID: 217306 | Published Paper ID: IJCSP21C1002
Year : September 2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : Muzaffarnagar , Uttar Pradesh , India .
Page No : 7-13 | No of times Downloads: 00528
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1002
Published Paper PDF : IJCSP21C1002

SR. NO : 3 Troubleshooting Common Issues in Oracle Procurement Cloud: A Guide
Authors: DASAIAH PAKANATI,, DR. BHAWNA GOEL, DR. POORNIMA TYAGI,
Registration ID: 301395 | Published Paper ID: IJCSP21C1003
Year : September-2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : GHAZZIABAD, UP, India .
Page No : 14-28 | No of times Downloads: 00549
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1003
Published Paper PDF : IJCSP21C1003

SR. NO : 4 Enhanced Network Efficiency in Telecoms
Authors: RAJA KUMAR KOLLI,, ER. OM GOEL,, DR. LALIT KUMAR3,
Registration ID: 301403 | Published Paper ID: IJCSP21C1004
Year : September-2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : muzaffanagar, up, India .
Page No : 29-43 | No of times Downloads: 00546
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1004
Published Paper PDF : IJCSP21C1004

SR. NO : 5 Automated Monitoring and Failover Mechanisms in AWS: Benefits and Implementation
Authors: ER. FNU ANTARA, DR. SHAKEB KHAN, ER. OM GOEL
Registration ID: 301430 | Published Paper ID: IJCSP21C1005
Year : August-2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : -, -, India .
Page No : 44-54 | No of times Downloads: 00614
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1005
Published Paper PDF : IJCSP21C1005

SR. NO : 6 COVID-19 AND ENERGY CONSUMPTION PATTERNS
Authors: Swathi Suddala
Registration ID: 301791 | Published Paper ID: IJCSP21C1006
Year : September 2021 | Volume: 11 | Issue: 3
Approved ISSN : 2250-1770 | Country : -, -, India .
Page No : 55-61 | No of times Downloads: 0016
Published Paper URL : viewpaperforall.php?paper=IJCSP21C1006
Published Paper PDF : IJCSP21C1006